战力积分相同按周胜场排序,榜单5分钟更新一次,仅显示前300名主播
排名 | 当前段位 | 主播 | 战力积分 | 周胜场 |
1 | 346590 | 39 | ||
2 | 309916 | 26 | ||
3 | 221381 | 27 | ||
4 | 173112 | 8 | ||
5 | 122447 | 12 | ||
6 | 120180 | 4 | ||
7 | 111745 | 15 | ||
8 | 101492 | 12 | ||
9 | 96975 | 9 | ||
10 | 95995 | 19 | ||
11 | 80311 | 28 | ||
12 | 79442 | 7 | ||
13 | 78590 | 15 | ||
14 | 66954 | 24 | ||
15 | 62767 | 7 | ||
16 | 62055 | 14 | ||
17 | 56827 | 6 | ||
18 | 55275 | 6 | ||
19 | 54819 | 7 | ||
20 | 54500 | 10 | ||
21 | 54288 | 25 | ||
22 | 54071 | 14 | ||
23 | 51775 | 11 | ||
24 | 51771 | 13 | ||
25 | 51013 | 33 | ||
26 | 49522 | 14 | ||
27 | 48500 | 7 | ||
28 | 47275 | 7 | ||
29 | 46198 | 19 | ||
30 | 46050 | 15 | ||
31 | 42084 | 2 | ||
32 | 41252 | 8 | ||
33 | 39739 | 8 | ||
34 | 39357 | 27 | ||
35 | 34710 | 25 | ||
36 | 32800 | 3 | ||
37 | 32146 | 16 | ||
38 | 30605 | 3 | ||
39 | 30525 | 2 | ||
40 | 28870 | 10 | ||
41 | 27894 | 5 | ||
42 | 27700 | 3 | ||
43 | 27565 | 13 | ||
44 | 27535 | 5 | ||
45 | 26632 | 6 | ||
46 | 26560 | 3 | ||
47 | 25960 | 1 | ||
48 | 24820 | 9 | ||
49 | 24517 | 15 | ||
50 | 23675 | 7 |
每周日24:00统计结束后,按照主播段位发放周奖励
获得王者段位的主播可获得“王者房间装扮”7天。
所有参与“段位PK”的主播均可获得对应段位的徽章奖励网上怎样跟导师买彩票赚钱7天。
点击直播间段位PK,参与活动。
主播可以通过【段位PK】和【礼物大战模式】手动或者随机PK其他主播提升段位等级。
随机匹配原则:主播可以随机匹配全部段位主播
主播每场PK将会根据其胜负结果以及相应的战力输出,获得相应的战力积分:
1、胜场战力积分=主播的输出战力
2、败场战力积分=主播的输出战力*0.5
3、平局战力积分=主播的输出战力*0.5
说明:战力积分不保留小数,四舍五入
主播段位:将按照主播本周战力积分进行排名,战力积分相同按照周胜场数排名。
每周一00:00,战力清零。
段位 | 周战力积分排名 |
王者 |
1名-10名 |
星耀 |
11名-30名 |
钻石 |
31名-60名 |
铂金 |
61名-100名 |
黄金 |
101名-150名 |
白银 |
151名-200名 |
青铜 |
201名以外的主播 |